제작 기록부
- 전체 제작 기록
- 66건
- 이번 달 작업
- 6건
- 리마스터 기록
- 0건
일
월
화
수
목
금
토
1
2
- 파워스톤 12화
3
4
- 파워스톤 13화
5
6
7
- 파워스톤 14화
8
- 파워스톤 16화
- 파워스톤 15화
9
- 파워스톤 17화
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
신규 제작수정리마스터날짜를 누르지 않아도 아래 목록에서 같은 달 기록을 볼 수 있습니다.
최근 작업 이력
| 작업일 | 작품 | 회차 | 작업 구분 | 버전 | 상태 | 최초 제작일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 파워스톤 | 17화 | 신규 제작 | v1.0 | 완료 | 2026.11.09 | 만든날짜 없음 · 파일 수정일 기준 |
| 2026.11.08 | 파워스톤 | 16화 | 신규 제작 | v1.0 | 완료 | 2026.11.08 | 만든날짜 없음 · 파일 수정일 기준 |
| 2026.11.08 | 파워스톤 | 15화 | 신규 제작 | v1.0 | 완료 | 2026.11.08 | 만든날짜 없음 · 파일 수정일 기준 |
| 2026.11.07 | 파워스톤 | 14화 | 신규 제작 | v1.0 | 완료 | 2026.11.07 | 만든날짜 없음 · 파일 수정일 기준 |
| 2026.11.04 | 파워스톤 | 13화 | 신규 제작 | v1.0 | 완료 | 2026.11.04 | 만든날짜 없음 · 파일 수정일 기준 |
| 2026.11.02 | 파워스톤 | 12화 | 신규 제작 | v1.0 | 완료 | 2026.11.02 | 파일 속 만든날짜 기준 |
| 2026.10.28 | 파워스톤 | 11화 | 신규 제작 | v1.0 | 완료 | 2026.10.28 | 파일 속 만든날짜 기준 |
| 2026.10.25 | 파워스톤 | 10화 | 신규 제작 | v1.0 | 완료 | 2026.10.25 | 파일 속 만든날짜 기준 |
전체 기록 목록 6건
| 작업일 | 작품 | 회차 | 작업 구분 | 버전 | 상태 | 최초 제작일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 파워스톤 | 17화 | 신규 제작 | v1.0 | 완료 | 2026.11.09 | 만든날짜 없음 · 파일 수정일 기준 |
| 2026.11.08 | 파워스톤 | 16화 | 신규 제작 | v1.0 | 완료 | 2026.11.08 | 만든날짜 없음 · 파일 수정일 기준 |
| 2026.11.08 | 파워스톤 | 15화 | 신규 제작 | v1.0 | 완료 | 2026.11.08 | 만든날짜 없음 · 파일 수정일 기준 |
| 2026.11.07 | 파워스톤 | 14화 | 신규 제작 | v1.0 | 완료 | 2026.11.07 | 만든날짜 없음 · 파일 수정일 기준 |
| 2026.11.04 | 파워스톤 | 13화 | 신규 제작 | v1.0 | 완료 | 2026.11.04 | 만든날짜 없음 · 파일 수정일 기준 |
| 2026.11.02 | 파워스톤 | 12화 | 신규 제작 | v1.0 | 완료 | 2026.11.02 | 파일 속 만든날짜 기준 |
기록부의 날짜는 자막을 실제로 만들고 고친 날짜입니다. 날짜를 정확히 모르는 옛 기록은 "2012년", "2012년 5월"처럼 아는 만큼만 표시하고 달력에는 찍지 않습니다. 사이트에 올린 날짜와 다를 수 있으며, 작품별 진행률과 완결 표시는 제작 현황에서 공개된 회차 기준으로 따로 계산됩니다.